Controle de Versões e Disponibilidade#
Esta página apresenta as versões atualmente disponíveis para cada integração suportada pelo SuperTEF, bem como o status de liberação, homologação e aprovação junto aos parceiros e lojas de aplicativos.Legenda de Status#
| Status | Descrição |
|---|
| ✅ Liberado | Disponível para utilização em ambiente de produção. |
| 🔄 Versão nova em Publicação | Versão concluída e enviada para análise, aguardando aprovação da loja ou parceiro responsável. |
| 🧪 Homologando | Integração em fase de homologação e validação técnica. |
Versões Disponíveis#
| Adquirente | Versão | Status |
|---|
| Emuladores | v109 | ✅ Liberado |
| Bin | v107 | ✅ Liberado |
| Caixa | v107 | ✅ Liberado |
| Cielo | v109 | ✅ Liberado |
| Clover | v110 | ✅ Liberado |
| Getnet | v109 | ✅ Liberado |
| iFood Pago | v109 | 🔄 Versão nova em Publicação |
| Mercado Pago | - | 🧪 Homologando |
| PagBank | v108 | ✅ Liberado |
| PicPay | v109 | 🔄 Versão nova em Publicação |
| RedeFlex | - | 🧪 Homologando |
| Rede Itaú | v108 | ✅ Liberado |
| SafraPay | v109 | ✅ Liberado |
| Sicredi | v107 | ✅ Liberado |
| Sipag | v108 | 🔄 Versão nova em Publicação |
| Stone | v108 | ✅ Liberado |
| Vero | v109 | ✅ Liberado |
Observações#
As versões marcadas como ✅ Liberado encontram-se homologadas e aptas para uso em ambiente de produção.
Versões com status 🔄 Versão nova em Publicação já foram finalizadas e aguardam publicação pelo parceiro ou loja responsável.
Integrações com status 🧪 Homologando ainda estão passando por testes e validações técnicas.
Recomenda-se sempre utilizar a versão mais recente disponibilizada para cada integração.
Modificado em 2026-06-01 15:19:38